遵义市红花岗区人民医院2023年9月废水监测信息
发布时间:2023-10-18 10:23
本文来源: 总务科
(一)基础信息:
企业名称:遵义市红花岗区人民医院
法人代表:何斌
所属行业:医疗行业
地理位置:遵义市红花岗区蔺家坡路134号
联系方式:0851-28229143
委托监测机构:贵州绿创江南环保科技有限公司
(二)监测结果:
报告日期:2023年9月28日
监测时间 | 项目 | 标准值 | 标准限值 | 达标情况 |
2023年9月21日 | PH(无量纲) | 7.3 | 6-9 | 达标 |
化学需氧量 | 21 | 250 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 7.1 | 100 | 达标 | |
粪大肠菌群 | 2.4×10³ | 5000 | 达标 | |
阴离子表面活性剂 | 0.394 | 10 | 达标 | |
悬浮物 | 15 | 60 | 达标 | |
动植物油类 | 0.32 | 20 | 达标 | |
石油类 | 0.06ND | 20 | 达标 | |
挥发酚 | 0.113 | 1.0 | 达标 | |
总氰化物 | 0.004ND | 0.5 | 达标 |
扫一扫 手机端浏览